MULTIPACK contains a complex of vitamins, minerals and metabolic activators. As the result of stress, poorly balanced meals or intensive workouts, the requirements for this substances are increased. MULTIPACK is recommended as a daily dietary supplement and a source of easily absorbed vitamins and minerals for every person who is physically or mentally active.
| Nutrition Information | |||
|---|---|---|---|
| Product quantity | 2 capsules | 1 capsule | |
| Active ingredients | |||
| Essential Mineral Comples | |||
| Magnesium | 187,50 mg (50%)* | 93,75 mg (25%)* | |
| Iron | 14,00 mg (100%)* | 7,00 mg (50%)* | |
| Zinc | 10,00 mg (100%)* | 5,00 mg (50%)* | |
| Manganese | 2,00 mg (100%)* | 1,00 mg (50%)* | |
| Copper | 1,00 mg (100%)* | 0,50 mg (50%)* | |
| Iodine | 150,00 ug (100%)* | 75,00 ug (50%)* | |
| Selenium | 55,00 ug (100%)* | 27,50 ug (50%)* | |
| Molybdenum | 50,00 ug (100%)* | 25,00 ug (50%)* | |
| Chromium | 40,00 ug (100%)* | 20,00 ug (50%)* | |
| Vitamin Formula | |||
| Vit. C | 160,00 mg (200%)* | 80,00 mg (100%)* | |
| Niacin | 16,00 mg (100%)* | 8,00 mg (50%)* | |
| Vit. E | 6,00 mg (50%)* | 3,00 mg (25%)* | |
| Pantothenic Acid | 6,00 mg (100%)* | 3,00 mg (50%)* | |
| Vit. B6 | 1,40 mg (100%)* | 0,70 mg (50%)* | |
| Vit. B2 | 1,40 mg (100%)* | 0,70 mg (50%)* | |
| Vit. B1 | 1,10 mg (100%)* | 0,55 mg (50%)* | |
| Vit. A | 800,00 ug (100%)* | 400,00 ug (50%)* | |
| Folic Acid | 200,00 ug (100%)* | 100,00 ug (50%)* | |
| Biotin | 50,00 ug (100%)* | 25,00 ug (50%)* | |
| Vit. D | 5,00 ug (100%)* | 2,50 ug (50%)* | |
| Vit. B12 | 2,50 ug (100%)* | 1,25 ug (50%)* | |
| Metabolic Enhancers | |||
| Korean Ginseng Extract (Panax ginseng) [10% Ginsenosides] | 200,00 mg | 100,00 mg | |
| Citrus Bioflavonoids Extract (Citrus aurantium) [50% Hesperidin] | 50,00 mg | 25,00 mg | |
| Choline | 30,00 mg | 15,00 mg | |
| Inositol | 30,00 mg | 15,00 mg | |
| p-Amino-Benzoic Acid (PABA) | 10,00 mg | 5,00 mg | |





